| Коды пожертвований участников программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "АНО "КРР "Мой район" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код фонда: ХМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название фонда: Благотворительный фонд "Дорога милосердия" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Период с 01.07.2025 по 31.07.2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды пожертвований участников программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "АНО "КРР "Мой район" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код фонда: ХМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название фонда: Благотворительный фонд "Дорога милосердия" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Период с 01.07.2025 по 31.07.2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||